Renta en Distrito 03 · Sección 006 · Utrera

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2023€/persona al año

Renta neta por persona

10.450 €€/año · 2023

Renta neta por hogar

27.286 €€/año · 2023

Mediana por unidad de consumo

14.350 €€/año · 2023
Frente al año anterior+728 (+7,5%)2022 · Variación calculada
Frente a cinco años antes+2.476 (+31,1%)2018 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona10.450 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 006 · Utrera
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202310.450 €27.286 €14.350 €
20229.722 €26.176 €13.650 €
20219.155 €25.025 €12.950 €
20208.875 €24.317 €12.600 €
20198.756 €24.046 €12.950 €
20187.974 €21.997 €11.550 €
20177.667 €21.285 €10.850 €
20167.337 €20.349 €10.850 €
20157.416 €20.827 €10.150 €

Comparar municipios

36 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 006 · Utrera · 2023 · 2023
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 05 · Sección 00715.591 €42.960 €
Distrito 02 · Sección 00515.306 €44.585 €
Distrito 01 · Sección 00214.705 €37.307 €
Distrito 02 · Sección 00114.407 €37.447 €
Distrito 01 · Sección 00613.840 €34.840 €
Distrito 04 · Sección 00113.502 €37.839 €
Distrito 05 · Sección 00913.195 €38.932 €
Distrito 01 · Sección 00113.147 €34.938 €
Distrito 03 · Sección 00513.064 €35.028 €
Distrito 05 · Sección 01112.954 €37.675 €
Distrito 01 · Sección 00312.915 €32.327 €
Distrito 01 · Sección 00912.611 €30.321 €
Distrito 05 · Sección 01312.303 €36.689 €
Distrito 04 · Sección 00212.012 €33.296 €
Distrito 03 · Sección 00311.954 €29.060 €
Distrito 02 · Sección 00311.622 €31.291 €
Distrito 04 · Sección 00311.229 €29.629 €
Distrito 03 · Sección 00411.118 €29.020 €
Distrito 01 · Sección 00711.069 €28.296 €
Distrito 01 · Sección 00410.853 €26.222 €
Distrito 05 · Sección 00110.845 €28.588 €
Distrito 02 · Sección 00210.828 €27.044 €
Distrito 05 · Sección 01410.608 €26.206 €
Distrito 05 · Sección 01010.462 €33.591 €
Distrito 03 · Sección 00610.450 €27.286 €
Distrito 01 · Sección 01010.292 €29.670 €
Distrito 05 · Sección 00610.279 €28.098 €
Distrito 01 · Sección 00810.232 €27.094 €
Distrito 01 · Sección 00510.065 €26.909 €
Distrito 03 · Sección 0079.217 €27.091 €
Distrito 05 · Sección 0049.196 €25.269 €
Distrito 05 · Sección 0089.090 €23.782 €
Distrito 03 · Sección 0028.562 €23.903 €
Distrito 05 · Sección 0057.582 €21.819 €
Distrito 05 · Sección 0127.332 €22.975 €
Distrito 02 · Sección 0047.013 €18.433 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.