Renta en Distrito 03 · Sección 006 · Utrera

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2017€/persona al año

Renta neta por persona

7.667 €€/año · 2017

Renta neta por hogar

21.285 €€/año · 2017

Mediana por unidad de consumo

10.850 €€/año · 2017
Frente al año anterior+330 (+4,5%)2016 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona7.667 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 03 · Sección 006 · Utrera
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202310.450 €27.286 €14.350 €
20229.722 €26.176 €13.650 €
20219.155 €25.025 €12.950 €
20208.875 €24.317 €12.600 €
20198.756 €24.046 €12.950 €
20187.974 €21.997 €11.550 €
20177.667 €21.285 €10.850 €
20167.337 €20.349 €10.850 €
20157.416 €20.827 €10.150 €

Comparar municipios

36 con cifra publicada
Renta en Distrito 03 · Sección 006 · Utrera · 2017 · 2017
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 03 · Sección 00312.137 €32.578 €
Distrito 02 · Sección 00511.082 €35.451 €
Distrito 05 · Sección 00710.920 €32.782 €
Distrito 02 · Sección 00110.336 €27.956 €
Distrito 01 · Sección 00610.178 €27.226 €
Distrito 01 · Sección 00210.147 €27.535 €
Distrito 01 · Sección 0019.902 €27.000 €
Distrito 01 · Sección 0039.873 €25.701 €
Distrito 04 · Sección 0019.756 €28.622 €
Distrito 01 · Sección 0099.664 €25.293 €
Distrito 05 · Sección 0119.608 €29.584 €
Distrito 03 · Sección 0059.590 €26.956 €
Distrito 01 · Sección 0049.540 €24.798 €
Distrito 05 · Sección 0139.486 €25.495 €
Distrito 05 · Sección 0099.100 €27.648 €
Distrito 04 · Sección 0028.765 €24.236 €
Distrito 02 · Sección 0038.572 €23.416 €
Distrito 01 · Sección 0078.134 €21.672 €
Distrito 05 · Sección 0108.007 €25.691 €
Distrito 03 · Sección 0047.955 €21.968 €
Distrito 02 · Sección 0027.842 €20.857 €
Distrito 03 · Sección 0067.667 €21.285 €
Distrito 05 · Sección 0017.574 €17.427 €
Distrito 04 · Sección 0037.497 €20.552 €
Distrito 01 · Sección 0087.458 €19.979 €
Distrito 05 · Sección 0047.445 €21.281 €
Distrito 05 · Sección 0067.315 €20.635 €
Distrito 01 · Sección 0107.254 €22.293 €
Distrito 01 · Sección 0057.248 €19.719 €
Distrito 05 · Sección 0086.685 €19.005 €
Distrito 03 · Sección 0076.261 €18.964 €
Distrito 03 · Sección 0025.871 €16.958 €
Distrito 05 · Sección 0035.797 €16.080 €
Distrito 05 · Sección 0055.250 €15.445 €
Distrito 02 · Sección 0044.978 €12.087 €
Distrito 05 · Sección 0124.546 €14.488 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.