INE · Revisión del Padrón municipal · Municipio · Almería
Habitantes de Dalías
Cuántas personas viven en cada municipio, cómo cambia su población y qué localidades pierden habitantes.
Habitantes
3.807habitantes · 2006Hombres
1.875personas · 2006Mujeres
1.932personas · 2006Dalías
Evolución histórica
Serie cargada: 1996–2025. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Habitantes habitantes | Hombres personas | Mujeres personas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.196 | 2.089 | 2.107 |
| 2024 | 4.169 | 2.076 | 2.093 |
| 2023 | 4.202 | 2.084 | 2.118 |
| 2022 | 4.141 | 2.047 | 2.094 |
| 2021 | 4.102 | 2.031 | 2.071 |
| 2020 | 4.066 | 2.014 | 2.052 |
| 2019 | 4.006 | 1.988 | 2.018 |
| 2018 | 4.031 | 1.987 | 2.044 |
| 2017 | 3.986 | 1.973 | 2.013 |
| 2016 | 3.978 | 1.966 | 2.012 |
| 2015 | 3.979 | 1.968 | 2.011 |
| 2014 | 3.979 | 1.959 | 2.020 |
| 2013 | 3.972 | 1.958 | 2.014 |
| 2012 | 4.019 | 1.981 | 2.038 |
| 2011 | 3.991 | 1.977 | 2.014 |
| 2010 | 3.983 | 1.975 | 2.008 |
| 2009 | 3.958 | 1.957 | 2.001 |
| 2008 | 3.934 | 1.935 | 1.999 |
| 2007 | 3.848 | 1.896 | 1.952 |
| 2006 | 3.807 | 1.875 | 1.932 |
| 2005 | 3.773 | 1.868 | 1.905 |
| 2004 | 3.675 | 1.806 | 1.869 |
| 2003 | 3.660 | 1.811 | 1.849 |
| 2002 | 3.680 | 1.816 | 1.864 |
| 2001 | 3.679 | 1.817 | 1.862 |
| 2000 | 3.634 | 1.789 | 1.845 |
| 1999 | 3.663 | 1.806 | 1.857 |
| 1998 | 3.639 | 1.800 | 1.839 |
| 1996 | 3.590 | 1.781 | 1.809 |
2006 · Datos publicados
Municipios próximos con datos
Orden aproximado por distancia entre centros representativos de los municipios de la misma provincia. No mide distancia por carretera ni implica que compartan frontera.
| Territorio | Habitantes | Hombres |
|---|---|---|
| Felix | 513 | 265 |
| Ejido, El | 75.969 | 42.968 |
| Almócita | 156 | 83 |
| Padules | 523 | 276 |
| Berja | 14.450 | 7.209 |
| Vícar | 20.220 | 11.089 |
| Mojonera, La | 7.847 | 4.332 |
| Fondón | 950 | 491 |
| Canjáyar | 1.561 | 806 |
| Instinción | 508 | 251 |
| Laujar de Andarax | 1.798 | 893 |
| Enix | 335 | 180 |
| Bentarique | 284 | 147 |
| Alcolea | 967 | 502 |
| Terque | 440 | 224 |
| Huécija | 533 | 268 |
| Roquetas de Mar | 71.740 | 37.934 |
| Beires | 128 | 64 |
| Íllar | 410 | 205 |
| Rágol | 365 | 173 |
| Adra | 23.545 | 11.909 |
| Alicún | 258 | 133 |
| Ohanes | 765 | 387 |
| Alhama de Almería | 3.522 | 1.778 |
| Paterna del Río | 406 | 223 |
| Alsodux | 131 | 68 |
| Alhabia | 703 | 343 |
| Bayárcal | 277 | 148 |
| Santa Cruz de Marchena | 245 | 123 |
| Santa Fe de Mondújar | 468 | 235 |
| Alboloduy | 727 | 351 |
| Gádor | 2.959 | 1.535 |
| Benahadux | 3.396 | 1.674 |
| Huércal de Almería | 11.816 | 6.028 |
| Abrucena | 1.339 | 673 |
| Tres Villas, Las | 581 | 308 |
| Abla | 1.505 | 757 |
| Nacimiento | 452 | 237 |
| Rioja | 1.363 | 684 |
| Fiñana | 2.422 | 1.219 |
| Viator | 4.288 | 2.165 |
| Pechina | 3.463 | 1.775 |
| Almería | 185.309 | 91.235 |
| Gérgal | 1.042 | 547 |
| Olula de Castro | 191 | 100 |
| Tabernas | 3.494 | 1.829 |
| Castro de Filabres | 155 | 80 |
| Velefique | 250 | 131 |
| Turrillas | 249 | 142 |
| Bacares | 290 | 149 |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
Cifras del Padrón a 1 de enero; 1996 se refiere al 1 de mayo. No se publicó revisión en 1997. Los cambios de límites, fusiones o segregaciones pueden afectar a la comparación. Los totales provinciales y de España son elaboración propia mediante suma de los registros municipales publicados.
Fuente: INE · Revisión del Padrón municipal. 11/12/2025.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.