Renta en Distrito 01 · Sección 008 · Utrera

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2016€/persona al año

Renta neta por persona

7.452 €€/año · 2016

Renta neta por hogar

20.195 €€/año · 2016

Mediana por unidad de consumo

10.850 €€/año · 2016
Frente al año anterior+27 (+0,4%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023 0 5 mil 10 mil 15 mil 0 10 mil 20 mil 30 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona7.452 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Distrito 01 · Sección 008 · Utrera
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202310.232 €27.094 €14.350 €
20229.708 €25.268 €13.650 €
20219.109 €24.088 €12.250 €
20208.693 €23.040 €12.250 €
20198.455 €22.573 €12.250 €
20187.795 €20.983 €11.550 €
20177.458 €19.979 €10.850 €
20167.452 €20.195 €10.850 €
20157.425 €20.023 €10.150 €

Comparar municipios

24 con cifra publicada
Renta en Distrito 01 · Sección 008 · Utrera · 2016 · 2016
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 02 · Sección 00510.746 €34.500 €
Distrito 01 · Sección 00210.326 €28.193 €
Distrito 02 · Sección 0019.983 €26.795 €
Distrito 01 · Sección 0069.792 €26.503 €
Distrito 01 · Sección 0019.735 €26.510 €
Distrito 01 · Sección 0039.538 €24.683 €
Distrito 04 · Sección 0019.423 €28.309 €
Distrito 01 · Sección 0099.267 €24.405 €
Distrito 03 · Sección 0059.143 €25.846 €
Distrito 03 · Sección 0038.444 €22.681 €
Distrito 02 · Sección 0038.325 €22.466 €
Distrito 04 · Sección 0028.187 €22.173 €
Distrito 01 · Sección 0077.931 €21.629 €
Distrito 01 · Sección 0047.832 €20.759 €
Distrito 01 · Sección 0087.452 €20.195 €
Distrito 03 · Sección 0047.450 €21.048 €
Distrito 02 · Sección 0027.394 €19.757 €
Distrito 03 · Sección 0067.337 €20.349 €
Distrito 04 · Sección 0037.087 €19.874 €
Distrito 01 · Sección 0056.984 €19.335 €
Distrito 01 · Sección 0106.644 €20.656 €
Distrito 03 · Sección 0076.061 €18.137 €
Distrito 03 · Sección 0025.582 €15.831 €
Distrito 02 · Sección 0044.774 €11.550 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.