Renta en Ronda

Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.

Periodo consultado2016€/persona al año

Renta neta por persona

9.327 €€/año · 2016

Renta neta por hogar

24.593 €€/año · 2016

Mediana por unidad de consumo

12.250 €€/año · 2016
Frente al año anterior+303 (+3,4%)2015 · Variación calculada

Evolución histórica

9 periodos publicados

Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.

0 4 mil 8 mil 12 mil 16 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023 0 4 mil 8 mil 12 mil 16 mil 0 9 mil 18 mil 27 mil 36 mil 0 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 20152017201920212023
Renta neta por persona9.327 €

Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.

Ver tabla histórica completa
INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Ronda
PeriodoRenta neta por persona €/añoRenta neta por hogar €/añoMediana por unidad de consumo €/año
202313.057 €32.294 €17.150 €
202212.067 €30.008 €15.750 €
202111.278 €28.353 €15.050 €
202010.590 €26.824 €13.650 €
201910.698 €27.362 €14.350 €
201810.218 €26.279 €13.650 €
20179.723 €25.258 €12.950 €
20169.327 €24.593 €12.250 €
20159.024 €23.760 €11.550 €

El mapa de secciones censales de esta edición utiliza la cartografía de 2023. Consultar el municipio en 2023.

Secciones censales

28 con cifra publicada
Renta en el municipio de Ronda · 2016 · 2016
TerritorioRenta neta por personaRenta neta por hogar
Distrito 05 · Sección 00113.437 €31.483 €
Distrito 01 · Sección 00113.085 €30.904 €
Distrito 05 · Sección 00412.341 €30.306 €
Distrito 04 · Sección 00111.968 €31.533 €
Distrito 04 · Sección 00311.326 €36.562 €
Distrito 03 · Sección 00710.889 €26.573 €
Distrito 04 · Sección 00410.733 €32.110 €
Distrito 03 · Sección 00610.564 €31.692 €
Distrito 01 · Sección 00310.449 €27.636 €
Distrito 02 · Sección 00110.352 €25.778 €
Distrito 02 · Sección 0039.932 €23.784 €
Distrito 02 · Sección 0029.838 €25.645 €
Distrito 02 · Sección 0099.698 €27.518 €
Distrito 02 · Sección 0089.597 €24.945 €
Distrito 04 · Sección 0029.412 €25.981 €
Distrito 03 · Sección 0018.855 €23.316 €
Distrito 03 · Sección 0048.741 €21.661 €
Distrito 03 · Sección 0028.609 €22.614 €
Distrito 01 · Sección 0028.544 €21.891 €
Distrito 03 · Sección 0058.109 €21.969 €
Distrito 02 · Sección 0048.078 €19.613 €
Distrito 02 · Sección 0067.957 €22.009 €
Distrito 02 · Sección 0077.941 €20.963 €
Distrito 03 · Sección 0037.201 €18.628 €
Distrito 02 · Sección 0056.906 €16.682 €
Distrito 02 · Sección 0106.772 €18.466 €
Distrito 05 · Sección 0056.398 €17.268 €
Distrito 05 · Sección 0026.375 €17.267 €

Qué cuentan
estas cifras

El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.

Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.

Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.

Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.