INE · Atlas de distribución de renta de los hogares · Municipio · Madrid
Renta en Navalcarnero
Renta neta anual por persona y hogar, evolución y diferencias entre municipios, barrios y secciones censales. Es renta, no sueldo.
Renta neta por persona
14.381 €€/año · 2023Renta neta por hogar
43.431 €€/año · 2023Mediana por unidad de consumo
20.650 €€/año · 2023Navalcarnero
Evolución histórica
Serie cargada: 2015–2023. Se respetan los huecos y los valores no publicados.
Recorre el gráfico o usa los selectores para consultar las cifras. La tabla conserva todos los periodos cargados.
Ver tabla histórica completa
| Periodo | Renta neta por persona €/año | Renta neta por hogar €/año | Mediana por unidad de consumo €/año |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.381 € | 43.431 € | 20.650 € |
| 2022 | 13.370 € | 40.466 € | 19.250 € |
| 2021 | 12.592 € | 38.093 € | 18.550 € |
| 2020 | 12.010 € | 36.243 € | 17.150 € |
| 2019 | 11.867 € | 35.927 € | 17.150 € |
| 2018 | 11.341 € | 34.181 € | 16.450 € |
| 2017 | 10.935 € | 32.669 € | 15.750 € |
| 2016 | 10.490 € | 31.508 € | 15.050 € |
| 2015 | 10.456 € | 31.115 € | 15.050 € |
Dentro del municipio · 2023
La renta, sección a sección
Renta neta anual por persona. Una sección censal no equivale necesariamente a un barrio.
Desde 9.593 hasta 17.500 €/persona al año. Colores por quintiles de las secciones con dato de este municipio; gris: no disponible.
Fuente y cartografía: INE, Atlas de renta, 2023. Contornos simplificados para visualización. Pulsa una sección para abrir su ficha o consulta la tabla de secciones.
2023 · Datos publicados
Secciones censales
| Territorio | Renta neta por persona | Renta neta por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 01 · Sección 013 | 17.500 € | 58.273 € |
| Distrito 01 · Sección 012 | 16.029 € | 45.365 € |
| Distrito 01 · Sección 005 | 15.689 € | 48.125 € |
| Distrito 01 · Sección 006 | 15.650 € | 41.442 € |
| Distrito 01 · Sección 011 | 15.587 € | 51.451 € |
| Distrito 01 · Sección 014 | 15.385 € | 43.882 € |
| Distrito 01 · Sección 007 | 15.375 € | 49.625 € |
| Distrito 01 · Sección 009 | 14.624 € | 50.203 € |
| Distrito 01 · Sección 004 | 14.538 € | 44.292 € |
| Distrito 01 · Sección 003 | 13.420 € | 39.687 € |
| Distrito 01 · Sección 002 | 13.037 € | 36.854 € |
| Distrito 01 · Sección 010 | 13.024 € | 37.889 € |
| Distrito 01 · Sección 008 | 12.909 € | 38.259 € |
| Distrito 01 · Sección 001 | 9.593 € | 30.208 € |
Fuente y método
Qué cuentan
estas cifras
El Atlas municipal, por distrito y sección censal cubre 2015–2023. Los barrios con nombre utilizan Indicadores Urbanos, tabla 69338, con periodos propios desde 2013. Son unidades y coberturas diferentes: una sección censal no equivale necesariamente a un barrio. La renta incluye fuentes distintas del salario. Euros corrientes, sin descontar inflación. Los datos protegidos o ausentes no equivalen a cero.
Fuente: INE · Atlas de distribución de renta de los hogares. 21/10/2025.
Detalle de barrios: Indicadores Urbanos, aspectos económicos. Cartografía: servicio geográfico del Atlas, 2023.
Las variaciones son elaboración propia a partir de las cifras publicadas. «No disponible» identifica información ausente o no difundida; no significa cero.